Volkswagen T-Cross werd geproduceerd in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 met de C1-index. In ons bericht vindt u informatie met een beschrijving van de zekeringen en relais van de Volkswagen T-Cross, diagrammen van zekeringblokken, fotovoorbeelden van de blokken en hun locaties. Laten we aandacht besteden aan de sigarettenaanstekerzekering.

Het doel van de zekeringen in de blokken kan verschillen van die in het materiaal en is afhankelijk van het bouwjaar en het uitrustingsniveau van uw auto. Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.
Cabine blok Volkswagen T-Cross
In de auto bevinden de zekeringen- en relaisblokken zich onderaan het dashboard, achter een beschermkap.


| № | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Aanhangwagendetector besturingseenheid |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Digitale audiobesturingseenheid |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Regeleenheid voor toevoerluchtventilator |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Aanhangwagendetector besturingseenheid |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Veiligheidsgordel linksvoor (stuur links) |
| Veiligheidsgordel rechtsvoor (auto met stuur rechts) | ||
| 13 | 7,5 | Draaischakelaar voor licht |
| Regen- en lichtsensor | ||
| Stuurkolom elektronica besturingseenheid | ||
| Diagnostische verbinding | ||
| 14 | 10 | Stuurkolom elektronica besturingseenheid |
| 15 | 7,5 | Noodoproepmodule besturingseenheid en communicatie-eenheid |
| In het instrumentenpaneel plaatsen | ||
| 16 | 40 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 17 | 30 | Bedieningseenheid bestuurdersdeur (stuur rechts) |
| Bedieningseenheid portier voorpassagier (stuur links) | ||
| Bedieningseenheid portier achter bestuurder (auto met stuur rechts) | ||
| Bedieningseenheid portier achterpassagier (stuur links) | ||
| 18 | 30 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 19 | 25 | Informatie elektronica besturingseenheid 1 |
| 20 | 30 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 21 | 30 | Regeleenheid voor reductiemiddelverwarming |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Achteruitrijcamera |
| 24 | 5 | Frontinformatiedisplay en bedieningseenheid Bedieningseenheid Displayeenheid |
| Telefoonbeugel | ||
| Transmissie- en ontvangststabilisatiecontrole-eenheid | ||
| 25 | 7,5 | Stuurkolom elektronica besturingseenheid |
| 26 | 7,5 | Diagnostische interface voor databus |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Beveiligingsalarm sensor |
| 29 | 7,5 | Antidiefstalalarmgeluid |
| 30 | 15 | Veiligheidsgordel linksvoor (auto met stuur rechts) |
| Veiligheidsgordel rechtsvoor (linksgestuurd) | ||
| 31 | 15 | Bediening van verwarming en airconditioning |
| 32 | 7,5 | Contactslot/startschakelaar |
| 33 | 30 | Bedieningseenheid bestuurdersdeur (stuur links) |
| Bedieningseenheid portier voorpassagier (auto met stuur rechts) | ||
| Bedieningseenheid portier achter (stuur links) | ||
| Bedieningseenheid portier achterpassagier (stuur rechts) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 36 | 20 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 37 | 30 | Bedieningseenheid stoelverwarming |
| 38 | 30 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 39 | 10 | Adaptieve cruise control-eenheid |
| Regeleenheid parkeerhulpsysteem | ||
| Controle-eenheid voor dodehoekbewakingssysteem | ||
| Controle-eenheid 2 van het dodehoekbewakingssysteem | ||
| Frontcamera voor bestuurdersassistentiesystemen | ||
| 40 | 7,5 | Koplamphoogteregeling |
| Draaischakelaar voor licht | ||
| Schakelmodule 1 in de middenconsole | ||
| Achteruitrijlicht schakelaar | ||
| Stuurkolom elektronica besturingseenheid | ||
| Koplamp linksvoor (Halogeenkoplampen) | ||
| Koplamp rechtsvoor (Halogeenkoplampen) | ||
| Diagnostische verbinding | ||
| Automatisch dimmende binnenspiegel. | ||
| 41 | 7,5 | Buitenspiegelversteller |
| 42 | 7,5 | Koppelingspositiesensor |
| Druksensor koelcircuit | ||
| Startrelais 1 | ||
| Startrelais 2 | ||
| 43 | 15 | Relais voor de ruitensproeierpomp |
| Ruitenwissermotor achterruit | ||
| Verwarmingselement linker ruitensproeier | ||
| Verwarmingselement rechter ruitensproeierkop | ||
| 44 | 7,5 | Middenconsole schakelaarmodule 1 |
| Airbag-regeleenheid | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Elektronische stuurkolomvergrendelingseenheid |
| Interface voor inlog- en opstartsysteem | ||
| 49 | 7,5 | Reductant doseersysteem relais |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB-oplaadpoort 1 |
| USB-oplaadpoort 2 | ||
| 52 | 15 | Koplamp rechtsvoor (LED-koplampen) |
| 53 | 7,5 | Schakelmechanisme |
| Solenoïde van het slot bij het verwijderen van de contactsleutel | ||
| 54 | 15 | Koplamp linksvoor (LED-koplampen) |
| 55 | 20 | Sigarettenaansteker |
| 56 | 30 | Bediening van verwarming en airconditioning |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Ruitensproeierpomp voor voorruit en achterruit |
| 59 | 10 | Netwerkbesturingseenheid aan boord |
| 60 | 30 | Aanhangwagendetector besturingseenheid |
| 61 | 30 | Aanhangwagendetector besturingseenheid |
| Relais | ||
| R1 | Gasafsluitkleprelais (gasmotor)/Reductantdoseersysteemrelais (diesel) | |
| R2 | Relais voor de ruitensproeierpomp | |
| R3 | Relais voor het leveren van spanning aan klem 15 | |
| R4 | Klem 75x, voedingsrelais | |
| R5 | Leeg | |
| R6 | Leeg | |
Zekering nummer 55 bij 20A is verantwoordelijk voor de werking van de sigarettenaansteker.
Blokken onder de motorkap Volkswagen T-Cross
Zekering- en relaisblok
Onder de motorkap bevindt zich aan de linkerkant, naast de accu, de zekering- en relaiskast.


| № | A | Markeren |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Motorregeleenheid (15A – benzine; 30A – diesel) |
| 2 | 7,5 | Diesel: |
| Reductant doseersysteem relais | ||
| Oliedrukregelklep | ||
| Cilinderkop koelvloeistofklep | ||
| Laadluchtkoelpomp | ||
| Hulppomp voor verwarming | ||
| 3 | 15 | Lambdasonde 1 na katalysator (Benzine) |
| Lambdasonde 1 voor katalysator (benzine) | ||
| NOx-sensorregeleenheid (diesel) | ||
| NOx-sensor 2 regeleenheid (Diesel) | ||
| 4 | 15 | Brandstofpomp regeleenheid |
| 5 | 20 | Oliepeil- en temperatuursensor |
| Solenoïdeklep voor drukverhoging (diesel) | ||
| Solenoïdeklep 1 actief koolfilter (benzine) | ||
| Nokkenasregelklep 1 (benzine) | ||
| Uitlaatnokkenasregelklep 1 (benzine) | ||
| Oliedrukregelklep (Benzine) | ||
| Radiatorventilator | ||
| 6 | 7,5/20 | Bobine 1 met eindtrap (Benzine) |
| Carterventilatie verwarmingselement (Diesel, 7.5A) | ||
| Bobine 2 met eindtrap (Benzine) | ||
| Ontstekingspoel 3 met eindtrap (Benzine) | ||
| Automatische gloeiregelaar (Diesel, 7,5A) | ||
| 7 | 15 | Rem vacuümpomp (Benzine) |
| 8 | 10 | Brandstofdoseerklep (Diesel) |
| 9 | 7,5 | Remlichtschakelaar |
| 10 | 7,5 | Batterijmonitor-regeleenheid |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Magnetische koppeling relais |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | ABS-regeleenheid |
| Hoofdrelais (Benzine) | ||
| Spanningsvoedingsrelais naar klem 30 (Diesel) | ||
| Motor/motorregeleenheid | ||
| 15 | 30 | Mechatronica van een versnellingsbak met dubbele koppeling |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Motor/motorregeleenheid |
| 18 | 30 | Starter |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | ABS-regeleenheid |
| 21 | 25 | ABS-regeleenheid |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Motor verwarmingselement |
| 26 | 50 | Radiatorventilator |
| 27 | 40 | Motor verwarmingselement |
| 28 | 40 | Motor verwarmingselement |
| Relais | ||
| R1 | Motorcomponent vermogensrelais (brandstofpomprelais) | |
| R2 | Magnetische koppeling relais | |
| R3 | Startrelais 2 | |
| R4 | Vacuümpomprelais (1,5L benzine) | |
| R5 | Startrelais 1 | |
| R6 | Spanningsrelais op klem 30 (diesel) Hoofdrelais (benzine) | |
| R7 | Relais voor hoog thermisch vermogen (diesel) Relais voor 2e snelheid radiatorventilator (benzine) | |
| R8 | Relais voor laag thermisch vermogen (diesel) Relais voor radiatorventilator (benzine) | |
| R9 | Automatische gloeibougie-regeleenheid (diesel) | |
| R1 | Leeg | |
Accu unit Volkswagen T-Cross
Op de accu bevindt zich nog een zekeringblok met hoog vermogen.

| № | A | Afspraak |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Starter |
| Generator met spanningsregelaar | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Zekeringhouder B-SB-: zekeringen nr. 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| Hoofdrelais (Benzine) | ||
| Spanningsvoedingsrelais naar klem 30 (Diesel) | ||
| Laag thermisch vermogensrelais | ||
| Hoog thermisch vermogensrelais | ||
| Automatische gloeiperiode-regeleenheid | ||
| Startrelais 1 | ||
| Startrelais 2 | ||
| 508 | batterij | |
| SA4 | 80 | Zekeringhouder C-SC-: zekeringen nr. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Zekeringhouder C-SC-: zekeringen nr. 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Relais voor het leveren van spanning aan klem 15 | ||
| Klem 75x, voedingsrelais | ||
| SA6 | 80 | Stuurhuis |