フォルクスワーゲン T-Cross は、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025 年に C1 インデックスで製造されました。この投稿では、フォルクスワーゲン T-Cross のヒューズとリレーの説明、ヒューズ ブロックの図、ブロックの写真例とその場所に関する情報を見つけることができます。シガレット ライター ヒューズに注目しましょう。

ブロック内のヒューズの目的は、資料に記載されているものと異なる場合があり、車両の製造年と装備レベルによって異なります。問題がある場合は、最寄りのディーラーにお問い合わせください。
キャビンブロック フォルクスワーゲン T-Cross
車内では、ヒューズとリレー ブロックはダッシュボードの下部、保護カバーの後ろにあります。


| № | あ | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | トレーラー検出器制御ユニット |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | デジタルオーディオコントロールユニット |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | 給気ファン制御ユニット |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | トレーラー検出器制御ユニット |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | フロント左シートベルト(左ハンドル車) |
| フロント右シートベルト(右ハンドル車) | ||
| 13 | 7,5 | 回転式ライトスイッチ |
| 雨と光センサー | ||
| ステアリングコラム電子制御ユニット | ||
| 診断化合物 | ||
| 14 | 10 | ステアリングコラム電子制御ユニット |
| 15 | 7,5 | 緊急通報モジュール制御ユニットおよび通信ユニット |
| 計器パネルに挿入 | ||
| 16 | 40 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 17 | 30 | 運転席ドアコントロールユニット(右ハンドル車) |
| 助手席ドアコントロールユニット(左ハンドル車) | ||
| 後部運転席ドアコントロールユニット(右ハンドル車) | ||
| 後部助手席ドアコントロールユニット(左ハンドル車) | ||
| 18 | 30 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 19 | 25 | 情報電子制御ユニット1 |
| 20 | 30 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 21 | 30 | 還元剤ヒーター制御ユニット |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | リアビューカメラ |
| 24 | 5 | フロント情報ディスプレイおよびコントロールユニットコントロールユニットディスプレイユニット |
| 電話ブラケット | ||
| 送受信安定化制御ユニット | ||
| 25 | 7,5 | ステアリングコラム電子制御ユニット |
| 26 | 7,5 | データバス診断インターフェース |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | セキュリティアラームセンサー |
| 29 | 7,5 | 盗難防止アラーム音 |
| 30 | 15 | フロント左シートベルト(右ハンドル車) |
| フロント右シートベルト(左ハンドル車) | ||
| 31 | 15 | ヒーターとエアコンのコントロール |
| 32 | 7,5 | イグニッション/スタータースイッチ |
| 33 | 30 | 運転席ドアコントロールユニット(左ハンドル車) |
| 助手席ドアコントロールユニット(右ハンドル車) | ||
| 後部運転席ドアコントロールユニット(左ハンドル車) | ||
| 後部助手席ドアコントロールユニット(右ハンドル車) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 36 | 20 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 37 | 30 | シートヒーターコントロールユニット |
| 38 | 30 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 39 | 10 | アダプティブクルーズコントロールユニット |
| 駐車支援システム制御ユニット | ||
| ブラインドスポットモニタリングシステムコントロールユニット | ||
| ブラインドスポットモニタリングシステムコントロールユニット2 | ||
| 運転支援システム用フロントカメラ | ||
| 40 | 7,5 | ヘッドライトレベリングコントロール |
| 回転式ライトスイッチ | ||
| センターコンソールのスイッチモジュール1 | ||
| リバースライトスイッチ | ||
| ステアリングコラム電子制御ユニット | ||
| フロント左ヘッドライト(ハロゲンヘッドライト) | ||
| フロント右ヘッドライト(ハロゲンヘッドライト) | ||
| 診断化合物 | ||
| 自動防眩インテリアミラー。 | ||
| 41 | 7,5 | 外部ミラーアジャスター |
| 42 | 7,5 | クラッチポジションセンサー |
| 冷媒回路圧力センサー | ||
| スターターリレー1 | ||
| スターターリレー2 | ||
| 43 | 15 | ウォッシャーポンプリレー |
| リアウィンドウワイパーモーター | ||
| 左ウォッシャーノズル加熱エレメント | ||
| 右ウォッシャーノズル加熱エレメント | ||
| 44 | 7,5 | センターコンソールスイッチモジュール1 |
| エアバッグ制御ユニット | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | 電子ステアリングコラムロックコントロールユニット |
| ログインおよび起動システムのインターフェース | ||
| 49 | 7,5 | 還元剤投与システムリレー |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB充電ポート1 |
| USB充電ポート2 | ||
| 52 | 15 | フロント右ヘッドライト(LEDヘッドライト) |
| 53 | 7,5 | スイッチング機構 |
| イグニッションキー取り外しロックソレノイド | ||
| 54 | 15 | フロント左ヘッドライト(LEDヘッドライト) |
| 55 | 20 | シガレットライター |
| 56 | 30 | ヒーターとエアコンのコントロール |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | フロントガラスとリアウィンドウウォッシャーポンプ |
| 59 | 10 | オンボードネットワーク制御ユニット |
| 60 | 30 | トレーラー検出器制御ユニット |
| 61 | 30 | トレーラー検出器制御ユニット |
| リレー | ||
| R1 | ガス遮断弁リレー(ガスエンジン)/還元剤注入システムリレー(ディーゼル) | |
| R2 | ウォッシャーポンプリレー | |
| R3 | 端子15に電圧を供給するリレー | |
| R4 | 端子75x、電源リレー | |
| R5 | 空の | |
| R6 | 空の | |
20A のヒューズ番号 55 は、シガレット ライターの動作を担当します。
ボンネットの下のブロック フォルクスワーゲン T-Cross
ヒューズとリレーブロック
ボンネットの下、ヒューズとリレー ボックスはバッテリーの隣の左側にあります。


| № | あ | マーキング |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | エンジン/モーター制御ユニット(15A – ガソリン、30A – ディーゼル) |
| 2 | 7,5 | ディーゼル: |
| 還元剤投与システムリレー | ||
| 油圧制御バルブ | ||
| シリンダーヘッド冷却バルブ | ||
| チャージエア冷却ポンプ | ||
| 暖房用補助ポンプ | ||
| 3 | 15 | 触媒後のラムダプローブ1(ガソリン) |
| 触媒コンバーター前のラムダプローブ1(ガソリン) | ||
| NOxセンサーコントロールユニット(ディーゼル) | ||
| NOxセンサー2制御ユニット(ディーゼル) | ||
| 4 | 15 | 燃料ポンプ制御ユニット |
| 5 | 20 | オイルレベルおよび温度センサー |
| ブースト圧制御ソレノイドバルブ(ディーゼル) | ||
| ソレノイドバルブ 1 活性炭フィルター(ガソリン) | ||
| カムシャフトコントロールバルブ1(ガソリン) | ||
| 排気カムシャフト制御バルブ1(ガソリン) | ||
| 油圧制御バルブ(ガソリン) | ||
| ラジエーターファン | ||
| 6 | 7.5/20 | 出力段付き点火コイル1(ガソリン) |
| クランクケース換気加熱エレメント(ディーゼル、7.5A) | ||
| 出力段付き点火コイル2(ガソリン) | ||
| 出力段付き点火コイル3(ガソリン) | ||
| 自動グローコントロールユニット(ディーゼル、7.5A) | ||
| 7 | 15 | ブレーキ真空ポンプ(ガソリン) |
| 8 | 10 | 燃料計量バルブ(ディーゼル) |
| 9 | 7,5 | ブレーキランプスイッチ |
| 10 | 7,5 | バッテリーモニターコントロールユニット |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | 磁気クラッチリレー |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | ABSコントロールユニット |
| メインリレー(ガソリン) | ||
| 端子30への電圧供給リレー(ディーゼル) | ||
| エンジン/モーター制御ユニット | ||
| 15 | 30 | デュアルクラッチギアボックスのメカトロニクス |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | エンジン/モーター制御ユニット |
| 18 | 30 | スターター |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | ABSコントロールユニット |
| 21 | 25 | ABSコントロールユニット |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | エンジン加熱要素 |
| 26 | 50 | ラジエーターファン |
| 27 | 40 | エンジン加熱要素 |
| 28 | 40 | エンジン加熱要素 |
| リレー | ||
| R1 | エンジン部品電源リレー(燃料ポンプリレー) | |
| R2 | 磁気クラッチリレー | |
| R3 | スターターリレー2 | |
| R4 | 真空ポンプリレー(1.5Lガソリン) | |
| R5 | スターターリレー1 | |
| R6 | 端子30の電圧リレー(ディーゼル) メインリレー(ガソリン) | |
| R7 | 高熱出力リレー(ディーゼル) ラジエーターファン2速リレー(ガソリン) | |
| R8 | 低熱出力リレー(ディーゼル) ラジエーターファンリレー(ガソリン) | |
| R9 | 自動グロープラグ制御ユニット(ディーゼル) | |
| R1 | 空の | |
バッテリーユニット フォルクスワーゲン T-Cross
別の高出力ヒューズ ブロックはバッテリー上にあります。

| № | あ | 予定 |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | スターター |
| 電圧レギュレータ付き発電機 | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | ヒューズホルダー B-SB-: ヒューズ番号 10、12、14、15、20、21、26。 |
| メインリレー(ガソリン) | ||
| 端子30への電圧供給リレー(ディーゼル) | ||
| 低熱電力リレー | ||
| 高熱出力リレー | ||
| 自動発光周期制御ユニット | ||
| スターターリレー1 | ||
| スターターリレー2 | ||
| 508 | バッテリー | |
| SA4 | 80 | ヒューズホルダー C-SC-: ヒューズNo.6、12、21、23、25、38、48、54 |
| SA5 | 125 | ヒューズホルダー C-SC-: ヒューズ番号 8、10、26、28、33、35、37、49、52、53、59、60、61。 |
| 端子15に電圧を供給するリレー | ||
| 端子75x、電源リレー | ||
| SA6 | 80 | ステアリングラック |
フォルクスワーゲン T-Cross のヒューズとリレー。フォルクスワーゲン T-Cross のヒューズ図。