Схема блоку запобіжників (розташування запобіжників), розташування та призначення запобіжників MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Перевірка та заміна запобіжників
Електропроводка в автомобілі захищена від короткого замикання запобіжниками. Це значно знижує ймовірність пошкодження, викликаного проблемами з електрикою.
Щоб перевірити запобіжник, подивіться на срібну смужку всередині запобіжника. Якщо смужка зламана або розплавлена, замініть запобіжник. Пластикові пінцети та інформація про типи та розташування запобіжників зберігаються у коробці запобіжників у бардачку.
Примітка
- Перед заміною запобіжника переконайтеся, що ключ витягнуто із замка запалювання, а всі служби вимкнено та/або відключено.
- Неправильні та відремонтовані запобіжники можуть перевантажити електричні лінії та компоненти. Існує ризик пожежі. Ніколи не намагайтеся відремонтувати перегорів запобіжник. Не замінюйте несправний запобіжник запобіжником іншого кольору або номінальної сили струму.
- Виробник автомобіля рекомендує вам звернутися до свого дилера або іншого кваліфікованого сервісного центру або ремонтної майстерні, щоб замінити запобіжники.
- Якщо запобіжник знову перегорить, зверніться до кваліфікованого сервісного центру.
Схема блоку запобіжників в салоні автомобіля
Запобіжники розташовані в області підлоги пасажирського сидіння під панеллю приладів.

- Щоб відкрити, послабте гвинти, стрілка 1;
- Відкиньте назад тримач запобіжника, стрілка 2.

| немає | ампер | Захищений компонент |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Реле обігріву лобового скла |
| 32 | 40 | Контролер домену тіла |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Вихідний каскад вентилятора |
| 35 | 50 | Контролер домену тіла |
| 37 | 5 | Кнопка стоянкового гальма |
| 38 | 5 | Сирена з датчиком нахилу, мікрохвильовим датчиком дверей водія, мікрохвильовим датчиком дверей пасажира, заднім лівим мікрохвильовим датчиком, заднім правим мікрохвильовим датчиком |
| 39 | 5 | Функціональний центр даху |
| 40 | 5 | Динамічний контроль стійкості (DSC) |
| 41 | 5 | Блок управління комбінацією приладів |
| 42 | 5 | Приймач дистанційного керування |
| 43 | 30 | Функціональний центр даху |
| 44 | 20 | 2016-2018: Фара права |
| 45 | 30 | Динамічний контроль стійкості (DSC) |
| 46 | 5 | Природне вакуумне виявлення витоку |
| 47 | 30 | 2013-2016: Поздовжній розподіл крутного моменту |
| 20 | 2016-2018: Ліва фара | |
| 48 | 30 | Блок керування селективним каталітичним відновленням (SCR). |
| 49 | 5 | Електрична вихлопна заслінка, електроніка керування для додаткового електричного обігрівача №2 |
| 50 | 5 | Привід жалюзі радіатора, датчик повітряного каталізатора |
| 51 | 5 | Вентилятор опорної пластини |
| 52 | 5 | Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду |
| 53 | 5 | Датчик автоматичного контролю рециркуляції повітря (AUC). |
| 54 | 5 | Електромеханічний підсилювач керма |
| 55 | 4 | Камера заднього виду, система допомоги водієві на основі камери (2013-2015), асистент паркування |
| 56 | 5 | Автомобільний звуковий генератор |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Блок перемикачів на рульовій колонці |
| 59 | 5 | 2013-2015: Система допомоги водієві на основі камери |
| 60 | 5 | Додаткова додаткова система |
| 61 | 20 | Головний пристрій (радіо або навігаційна система) |
| 62 | 5 | Освітлення салону, датчик дощу, датчик сонячного конденсату, підсвічування дзеркал |
| 63 | 20 | Трейлерне гніздо, підготовка трейлерного гнізда |
| 64 | 20 | Розетка 12В (багаж) |
| 65 | 20 | Передній прикурювач (розетка 12В) |
| 66 | 20 | Електроніка управління паливним насосом |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Зовнішнє дзеркало (передній пасажир) |
| 5 | 2017-2018: Зовнішнє дзеркало (передній пасажир) | |
| 68 | 5 | Сенсорна панель, контролер (CON), концентратор USB, порт зарядки USB №3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Зовнішнє дзеркало (блок перемикання – двері водія) |
| 5 | 2017-2018: Зовнішнє дзеркало (блок перемикання – двері водія) | |
| 70 | 5 | Освітлення багажного відділення, підсвічування бардачка, кнопка відкриття дверей багажника на внутрішній стороні дверей багажника |
| 71 | 7.5 | Блок управління комбінацією приладів |
| 72 | 5 | Електричне реле відключення вентилятора, вбудований силовий модуль (вентилятор →400 Вт 2013-2015) |
| 73 | 10 | Спинка водійського сидіння з регулюванням (блок клапанів) |
| 74 | 7.5 | Бензин: насос охолоджуючої рідини турбокомпресора |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Дизель: датчик твердих частинок дизельного палива |
| 5 | 2013-2017: Індикатор Airbag | |
| 77 | 10 | Датчик оксиду азоту після каталітичного нейтралізатора селективного каталітичного відновлення (SCR) |
| 78 | 15 | Блок керування селективним каталітичним відновленням (SCR). |
| 79 | 5 | Основна пластина, підставка для бездротового зарядного пристрою, підставка для бездротового зарядного пристрою, підсилювач антени |
| 80 | 5 | Центральна комбінація приладів, центральний інформаційний дисплей, індикатор подушок безпеки (2017-2018) |
| 81 | 15 | Електронне керування трансмісією |
| 82 | 5 | Рівень вибору |
| 83 | 5 | 2013-2016: Цифрова електроніка двигуна |
| 7.5 | 2016-2018: Цифрова електроніка двигуна | |
| 84 | 5 | Модуль зчеплення (МКПП), блок управління трансмісією подвійного зчеплення, реле трансмісії подвійного зчеплення |
| 85 | 5 | Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD чейнджер |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Хронометр |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Активний звуковий дизайн |
| 92 | 10 | Додаткова додаткова система |
| 93 | 40 | Кабріолет: Модуль кабріолета |
| 94 | 5 | Кабріолет: Модуль кабріолета |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Кабріолет: Модуль кабріолета |
| 97 | 5 | Допоміжний блок керування |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Зчитувач ідентифікаторів, модуль спільного використання автомобіля (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Фара права |
| 104 | 20 | 2013-2016: Ліва фара |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Автоматичне відкриття кришки багажника |
| 40 | 2017-2018: функціональний модуль задніх дверей | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Бістабільне реле |
| 110 | 5 | Бістабільне реле |
| 111 | 5 | Бістабільне реле |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Зручна зарядна електроніка |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Причіпний модуль, причіпна розетка |
| 120 | 20 | Причіпний модуль, причіпна розетка |
| 121 | 7.5 | USB порт зарядки №4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Електроніка підігріву сидіння водія (базова версія), модуль сидіння водія (старша версія) |
| 128 | 30 | Електроніка підігріву переднього пасажирського сидіння |
| 129 | 30 | HiFi підсилювач |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Поздовжній розподіл крутного моменту |
| 132 | 20 | 12В розетка №1, 12В розетка №2, 12В розетка №4 (багаж) |
реклама
BDC (контролер домену тіла)
Він розташований у зоні для ніг переднього пасажира.


| немає | А | Захищений компонент |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Електросклопідйомники (пасажирські) |
| 2 | 30 | Електричний склопідйомник (з боку водія – ззаду) |
| 3 | 20 | Замок дверей (передній пасажир) |
| 4 | 30 | Електросклопідйомник (водійський) |
| 5 | 30 | Обігрівач заднього скла |
| 6 | 30 | Електричний склопідйомник (з боку пасажира – ззаду) |
| 7 | 20 | Замок дверей (водійський) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Блок керування освітленням, блок перемикачів на рульовій колонці, блок керування системою допомоги водієві з перемикачем аварійної сигналізації |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Діагностична розетка |
| 11 | 7.5 | Діагностичний роз’єм (2013-2014), опалення/кондиціонування, функціональний модуль кришки багажника (2017-2018) |
| 12 | 5 | Оцінна електроніка для безконтактного відкривання задньої кришки, телематичний блок зв’язку, електронний модуль зовнішньої ручки дверей (водій/пасажир) |
| 13 | 15 | Горн |
| 14 | 15 | Задній склоочисник і омивач |