Обмеження швидкості в Європі: Таблиці обмежень швидкості в європейських країнах
У наступних таблицях ми підсумували загальні обмеження швидкості для окремих класів транспортних засобів (уся інформація надається без гарантії). Будь ласка, зверніть увагу , що знаки на узбіччі дороги можуть вказувати різні дозволені максимальні швидкості залежно від ситуації чи місця розташування .

Обмеження швидкості в Європі в населених пунктах (всі транспортні засоби)
| країна | Внутрішнє місто |
|---|---|
| Албанія | 40 км/год |
| Бельгія | 50 км/год |
| Боснія і Герцеговина | 50 км/год |
| Болгарія | 50 км/год |
| Данія | 50 км/год |
| Німеччина | 50 км/год |
| Естонія | 50 км/год |
| Фінляндія | 50 км/год |
| Франція | 50 км/год |
| Греція | 50 км/год |
| Велика Британія | 48 км/год (30 м/год 1) ) |
| Ірландія | 50 км/год |
| Ісландія | 50 км/год |
| Італія | 50 км/год |
| Хорватія | 50 км/год |
| Латвія | 50 км/год |
| Литва | 50 км/год |
| Люксембург | 50 км/год |
| Мальта | 50 км/год |
| Македонія | 50 км/год |
| Монако | 50 км/год |
| Чорногорія | 50 км/год |
| Нідерланди | 50 км/год |
| Норвегія | 50 км/год |
| Австрія | 50 км/год |
| Польща | 50 км/год між 23:00: 60 км/год |
| Португалія | 50 км/год |
| Румунія | 60 км/год |
| Росія | 50 км/год |
| Швеція | 50 км/год |
| Швейцарія | 50 км/год |
| Сербія | 50 км/год |
| Словаччина | 50 км/год |
| Словенія | 50 км/год |
| Іспанія | 50 км/год |
| Чехія | 50 км/год |
| Туреччина | 50 км/год |
| Україна | 60 км/год |
| Угорщина | 50 км/год |
| Білорусь | 60 км/год |
| Кіпр | 50 км/год |
| 1) м/год = милі на годину (інші одиниці вимірювання) | |
Обмеження швидкості в Європі для автомобілів та інших транспортних засобів і причепів загальною масою до 3,5 т
| країна | За містом | Автостради тощо 1) | шосе |
|---|---|---|---|
| Албанія | 80 км/год | 90 км/год | 110 км/год |
| … з причепом | 60 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Бельгія | 90 км/год | 120 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 90 км/год | 120 км/год |
| Боснія і Герцеговина | 80 км/год | 100 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Болгарія | 90 км/год | 90 км/год | 130 – 140 км/год 2) |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 100 км/год |
| Данія | 80 км/год | 90 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Німеччина | 100 км/год | k. А. 3) | k. А. 3) |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Естонія | 90 км/год | 110 км/год | k. А. 4) |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | k. А. 4) |
| Фінляндія | 80 – 100 км/год 2) | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Франція | 80 км/год | 110 км/год у вологих умовах: 100 км/год | 130 км/год у вологих умовах: 110 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 110 км/год понад 3,5 т: 90 км/год | 130 км/год понад 3,5 т: 90 км/год |
| Греція | 90 км/год Мотоцикл: 80 км/год | 90 км/год Мотоцикл: 80 км/год | 120 км/год Мотоцикл: 90 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Велика Британія | 96 км/год (60 м/год 5) ) | 112 км/год (70 м/год 5) ) | 112 км/год (70 м/год 5) ) |
| … з причепом | 80 км/год (50 м/год 5) ) | 96 км/год (60 м/год 5) ) | 96 км/год (60 м/год 5) ) |
| Ірландія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Ісландія | 80 км/год асфальт, траси з твердим покриттям: 90 км/год | k. А. 4) | k. А. 4) |
| … з причепом | 80 км/год | k. А. 4) | k. А. 4) |
| Італія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Хорватія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
| Латвія | 90 км/год | 110 км/год | k. А. 4) |
| … з причепом | 80 км/год | 90 км/год | k. А. 4) |
| Литва | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год Вересень-березень: 110 км/год |
| … з причепом | 90 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
| Люксембург | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год під дощем: 110 км/год |
| … з причепом | 90 км/год під дощем: 75 км/год | 90 км/год під дощем: 75 км/год | 90 км/год під дощем: 75 км/год |
| Мальта | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Македонія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Монако | 80 км/год | k. А. 4) | k. А. 4) |
| … з причепом | 80 км/год | k. А. 4) | k. А. 4) |
| Чорногорія | 80 км/год | 100 км/год | k. А. 4) |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | k. А. 4) |
| Нідерланди | 80 км/год | 100 км/год | 100 км/год 6) |
| … з причепом | 80 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
| Норвегія | 80 | 80 – 90 км/год 2) | 80 -100 км/год 2) |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Австрія | 100 км/год | 100 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Польща | 90 км/год | 100 км/год | 140 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Португалія | 90 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 80 км/год | 100 км/год |
| Румунія | 90 км/год | 100 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
| Росія | 90 км/год | 90 км/год | 110 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
| Швеція | 90 км/год | 90 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Швейцарія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Сербія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Словаччина | 90 км/год | 90 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 90 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
| Словенія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Іспанія | 90 км/год | 100 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
| Чехія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Туреччина | 90 км/год | 110 км/год | 120 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 110 км/год |
| Україна | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Угорщина | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Білорусь | 90 км/год | 90 км/год | 110 км/год |
| … з причепом | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
| Кіпр | 80 км/год | 80 км/год | 110 км/год |
| … з причепом | 80 км/год | 80 км/год | 100 км/год |
| 1) також на автомагістралях або швидкісних магістралях 2) залежно від місцевих знаків 3) Рекомендована швидкість 130 км/год на необмежених маршрутах (рекомендація) 4) інформація відсутня, оскільки вона недоступна 5) м/год = милі на годину (інші одиниці вимірювання) 6) між 19:00 і 6:00 130 км/год | |||
Обмеження швидкості в Європі для транспортних засобів і причепів повною масою понад 3,5 т
| країна | За містом | Автостради 1) | шосе |
|---|---|---|---|
| Албанія | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Бельгія | до 7,5 т: 90 км/год понад 7,5 т: 60 км/год | 90 км/год | 80 км/год |
| Боснія і Герцеговина | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Болгарія | 80 км/год з причепом: 70 км/год | 80 км/год з причепом: 70 км/год | 100 км/год |
| Данія | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Німеччина | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 60 км/год | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 60 км/год | 80 км/год з 2 причепами: 60 км/год |
| Естонія | 70 км/год | 90 км/год | k. А. 2) |
| Фінляндія | 60 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Франція | 80 км/год | до 12 т: 90 км/год понад 12 т: 80 км/год | 90 км/год |
| Греція | 80 км/год | до 5 т: 90 км/год понад 5 т: 70 км/год з причепом: 70 км/год | до 5 т: 90 км/год понад 5 т: 70 км/год з причепом: 70 км/год |
| Велика Британія | до 7,5 т: 80 км/год (50 м/год 3) ) понад 7,5 т: 64 км/год (40 м/год 3) ) з 2 причепами: 32 км/год (20 м/год 3 ) ) | до 7,5 т: 96 км/год (60 м/год 3) ) понад 7,5 т: 80 км/год (50 м/год 3) ) з 2 причепами: 32 км/год (20 м/год 3 ) ) | до 7,5 т: 112 км/год (70 м/год 3) ) понад 7,5 т: 96 км/год (60 м/год 3) ) з 2 причепами: 64 км/год (40 м/год 3 ) ) |
| Ірландія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Ісландія | 80 км/год | k. А. 2) | k. А. 2) |
| Італія | до 12 т: 80 км/год понад 12 т: 70 км/год з причепом: 70 км/год | до 12 т: 80 км/год понад 12 т: 70 км/год з причепом: 70 км/год | до 12 т: 100 км/год понад 12 т: 80 км/год з причепом: 80 км/год |
| Хорватія | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Латвія | 70 км/год | 70 км/год | k. А. 2) |
| Литва | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
| Люксембург | 75 км/год | 75 км/год | 90 км/год |
| Мальта | 80 км/год | 80 км/год | k. А. 2) |
| Македонія | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год |
| Монако | 80 км/год | до 12 т: 90 км/год понад 12 т: 80 км/год | 90 км/год |
| Чорногорія | 80 км/год | 80 км/год | k. А. 2) |
| Нідерланди | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Норвегія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Австрія | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Польща | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Португалія | 80 км/год з причепом: 70 км/год | 80 км/год з причепом: 70 км/год | 90 км/год з причепом: 70 км/год |
| Румунія | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год з причепом: 70 км/год | до 7,5 т: 90 км/год понад 7,5 т: 80 км/год з причепом: 80 км/год | до 7,5 т: 100 км/год понад 7,5 т: 90 км/год з причепом: 90 км/год |
| Росія | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
| Швеція | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Швейцарія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Сербія | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Словаччина | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Словенія | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год понад 7,5 т: 70 км/год | 80 км/год |
| Іспанія | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
| Чехія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Туреччина | 70 км/год | 70 км/год | 70 км/год |
| Україна | 60 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
| Угорщина | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| Білорусь | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
| Кіпр | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
| 1) також на автомагістралях і швидкісних магістралях 2) інформація відсутня, оскільки вона недоступна 3) м/год = милі на годину (різні одиниці) | |||






